Kortingen tot 40% op vliegtickets bij THAI Airways
THAI Airways International heeft momenteel een interessante vliegticketaanbieding voor iedereen die vanaf Bangkok naar andere bestemmingen wil vliegen.
Zo kan je een retourticket naar Brussel aanschaffen voor 21.345 baht (479 euro) exclusief tax en toeslagen.
De tarieven zijn nu 40% lager dan de reguliere prijs voor dezelfde route. Passagiers kunnen deze vluchten boeken tot 31 maart van dit jaar.
Meer informatie of boeken: www.thaiairways.com
ROUTING | CLASS OF SERVICE |
PRICE FOR | TICKET | |
1 PASSENGER | VALIDITY | |||
BANGKOK – HONG KONG – BANGKOK | Q | 7,955 | 14 Days | |
V | 7,085 | |||
W | 6,600 | |||
PHUKET – HONG KONG – PHUKET | Q | 7,955 | ||
V | 7,085 | |||
W | 6,600 | |||
BANGKOK – SENDAI – BANGKOK | W | 14,555 | ||
BANGKOK – FUKUOKA – BANGKOK | W | 14,555 | ||
BANGKOK – ( TG676) – NARITA – BANGKOK | W | 15,040 | ||
BANGKOK – ( TG646) – NAGOYA – BANGKOK | W | 15,040 | ||
BANGKOK – ( TG626) – OSAKA – BANGKOK | W | 15,040 | ||
BANGKOK – ( TG660) – HANEDA – BANGKOK | W | 15,040 | ||
BANGKOK – SEOUL / BUSAN – BANGKOK | Q | 12,805 | ||
V | 11,835 | |||
W | 10,865 | |||
PHUKET – SEOUL – PHUKET | Q | 12,805 | ||
V | 11,835 | |||
W | 10,865 | |||
BANGKOK – TAIPEI – BANGKOK | Q | 8,265 | ||
V | 7,280 | |||
W | 6,310 | |||
BANGKOK – MANILA – BANGKOK | Q | 8,250 | ||
V | 7,280 | |||
W | 6,310 | |||
BANGKOK – KUALA LUMPUR / PENANG -BANGKOK | Q | 5,145 | ||
V | 4,560 | |||
W | 3,980 | |||
BANGKOK – JAKARTA/ DENPASAR-BANGKOK | Q | 9,220 | ||
V | 8,250 | |||
W | 7,280 | |||
BANGKOK- YANGON – BANGKOK | Q | 6,310 | ||
V | 5,340 | |||
W | 4,370 | |||
BANGKOK – MANDALAY – BANGKOK | Q | 3,885 | ||
V | 3,400 | |||
W | 2,915 | |||
ROUTING | CLASS OF SERVICE |
PRICE FOR | TICKET | |
1 PASSENGER | VALIDITY | |||
BANGKOK- HANOI/ HO CHIMINH CITY – BANGKOK | Q | 4,855 | 14 Days | |
V | 4,370 | |||
W | 3,885 | |||
BANGKOK- PHNOM PENH/ VIENTIANE – BANGKOK | Q | 6,015 | ||
V | 5,530 | |||
W | 5,045 | |||
BANGKOK- LUANG PRABANG – BANGKOK | Q | 6,795 | ||
V | 6,310 | |||
W | 5,825 | |||
BANGKOK-MUMBAI/ DELHI/ BANGALORE/ HYDERABAD / CHENNAI -BANGKOK | Q | 10,190 | ||
V | 9,220 | |||
W | 8,250 | |||
BANGKOK – KATHMADU /KARACHI / LAHORE / ISLAMABAD – BANGKOK | Q | 10,190 | ||
V | 9,220 | |||
W | 8,250 | |||
BANGKOK – COLOMBO – BANGKOK | Q | 8,250 | ||
V | 7,280 | |||
W | 6,310 | |||
BANGKOK – DHAKA/ KOLKATA – BANGKOK | Q | 7,765 | ||
V | 6,795 | |||
W | 5,825 | |||
BANGKOK- MUSCAT – BANGKOK | Q | 11,645 | ||
V | 10,675 | |||
W | 9,705 | |||
BANGKOK-DUBAI-BANGKOK | Q | 16,495 | ||
V | 15,525 | |||
W | 14,555 | |||
BANGKOK -BRISBANE/MELBOURNE/SYDNEY-BANGKOK | Q | 16,010 | ||
V | 14,070 | |||
W | 12,130 | |||
BANGKOK – PERTH- BANGKOK | Q | 13,100 | ||
V | 12,130 | |||
W | 11,160 | |||
BANGKOK-AUCKLAND-BANGKOK | Q | 20,860 | ||
V | 18,920 | |||
W | 16,980 | |||
ROUTING | CLASS OF SERVICE |
PRICE FOR | TICKET | |
1 PASSENGER | VALIDITY | |||
BANGKOK- MADRID ZURICH / ROME / MILAN / MUNICH – BANGKOK | Q | 25,225 | 14 Days | |
V | 23,285 | |||
W | 21,345 | |||
BANGKOK-COPENHAGEN/STOCKHOLM/OSLO/ BRUSSELS – BANGKOK | Q | 25,225 | ||
V | 23,285 | |||
W | 21,345 | |||
BANGKOK- LONDON/ PARIS / FRANKFURT – BANGKOK | Q | 27,165 | ||
V | 25,225 | |||
W | 23,285 | |||
BANGKOK- MOSCOW / JOHANNESBURG-BANGKOK | Q | 23,285 | ||
V | 21,345 | |||
W | 19,405 | |||
BANGKOK- LOS ANGELES – BANGKOK | Q | 28,135 | ||
V | 26,195 | |||
W | 24,255 |
Terms and Conditions for booking
- All flights are applicable on TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) and THAI Smile . VALID ON FLIGHT/DATE SHOWN only.
- Child and adult must apply the same fare. Discount for child is not permitted and Unaccompanied , Young Passenger are not permitted.
- Effective for ticketing date 16 January 2014 – 31 March 2014 and departure date on 16 January 2014 – 31 March 2014 only.
- Booking must be confirmed before issue ticket.Not allow to open date and / or open ticket, must issue ticket after booking confirmed
- Taxes and surcharges are excluded .
- After ticket issuance : ( Conditions of Promotion apply) – Economy Class : Flight – date change ( same RBD ) once within ticket validity are allowed with fee THB 2,000 plus additional taxes ( if any ), Reroute and refund are not allowed.
- Up grade to higher class is not allowed.
- Normal mileage accrual ( Mileage accrual is subject to conditions of ROP )
- Limited seats per flight.
- This promotion cannot be used in conjunction with other promotions
TG reserves the right to change fares and conditions without prior notice.
Over deze blogger
-
Bekend als Khun Peter (62), woont afwisselend in Apeldoorn en Pattaya. Al 14 jaar een relatie met Kanchana. Nog niet gepensioneerd, heb een eigen bedrijf, iets met verzekeringen. Gek op dieren, vooral honden en muziek.
Genoeg hobby's, maar helaas weinig tijd: schrijven voor Thailandblog, fitness, gezondheid en voeding, schietsport, ouwehoeren met vrienden en nog wat eigenaardigheden.
Lees hier de laatste artikelen
- Expats en pensionado24 november 2024In Memoriam: Colin de Jong
- Reistips24 november 2024Belangrijke regels voor het meenemen van gezondheidsproducten naar Thailand
- Steden24 november 2024Ban Krut, onontdekt in Thailand (video)
- Eilanden23 november 2024Koh Kood transformeert tot luxe ecotoerismebestemming
Inderdaad, een enorm, fantastische promotie en prijs.
Ik ben er onmiddelijk op afgegaan.
Helaas, driewerf helaas! Het is slechts geldig tot eind maart, en een maximaal verblijf van 14 dagen.
Hopelijk komt er wat later een promotie die mij beter past, ik ben niet moeilijk, doch in de winter ben ik liever niet in Belgie, Brrrrrrrrrrr………..
Beste dank en hopelijk tot later.
Diditje.
Goed gelezen: “Taxes and surcharges are excluded”. Dat kan meer dan een slok op de borrel schelen.
Thai Airways is wel een leuke airline
Jammer van die magere korting maar ja als
je toch al ging kun je die toch mooi meepakken.